ACHIEVEMENT 開発実績
食品工場総合管理システム
概要 | 工場の生産状況や商品の受発注、在庫状況の一括管理を行う総合的なシステムとなります。 Mac、iPadに対応したレスポンシブな作りにしております。 |
---|---|
URL | (非公開) |
お客様名 | 株式会社工藤組、株式会社要商事 |
技術構成 | ruby2.3、RubyOnRails4.2、HTML/CSS、jQuery(JavaScript)、MySQL5.5、AWS(EC2) |
チーム人数(月平均) | 3名 |
期間及び総工数 | 2015年12月〜2016年4月 ※現在もご支援させていただいています! トータル:約12人月 |
チームメンバーから一言 | 今回は東北地方のお客様ということで、距離について若干の不安はありましたが、お客様が皆さまとても温かく、おかげで強固な信頼関係を構築することができました。 ありがとうございます、これからも引き続き良い関係を維持拡大できるよう尽力いたします! |
Redmineプラグイン開発
概要 | オープンソースのプロジェクト管理ツールRedmineを機能拡張するプラグインの開発、及び、Lychee Redmineのプラグイン開発を行っています。 |
---|---|
URL | http://lychee-redmine.jp/ |
お客様名 | 株式会社アジャイルウェア |
技術構成 | Ruby 1.9系・2系, Ruby on Rails 3系・4系, jQuery 等 |
チーム人数(月平均) | 3名 |
期間及び総工数 | 2015年5月〜(継続中) |
チームメンバーから一言 | アジャイルウェア様の技術力は大変高く、ソフトウェアへの拘りも大きいため、GitHub Flow 内の強力なレビューの中でソースコードが大幅に洗練されていく様がとても気持ち良く、勉強させて頂いております。 引き続きアジャイルウェア様のビジネスをサポートするため尽力致しますので、よろしくお願い致します。 |
派遣会社コーポレートサイトリニューアル
概要 | お仕事を探している求職者の方をサポートする機能をより良くするため、かつ本サイトを提供している会社様の運営面を改善するためのリニューアルです。 |
---|---|
URL | https://mypage.careo.jp/ |
お客様 | 株式会社キャレオ様 |
技術構成 | Ruby2.1、RubyOnRails4.1、jQuery(Javascript、Coffeescript)、Heroku、Salesforce、PostgreSQL9.4 |
チーム人数(月平均) | 3名 |
期間及び総工数 | 2015年7月〜2015年8月 トータル:約3人月 |
チームメンバーから一言 | 一度他社でうまく認識が合わなかった経緯がおありだったので、最初はまず信頼関係を構築するところに全力を傾けました。様々な方からのご支援のもと、最終的に感謝のお言葉を頂きました。こちらは保守運用は内製でされることを希望されていたので、技術指導と引継ぎもこちらでご提案し、対応させていただきました。ありがとうございました! |
コンシューマ向けiOSアプリ開発
概要 | 占い系iOSアプリ開発※弊社はプロトタイプ版の開発を担当。 |
---|---|
URL | 非公開 |
お客様 | 非公開 |
技術構成 | Swift2.2, Realm Swift 0.98.1 |
チーム人数(月平均) | 3名 |
期間及び総工数 | 2016年3月~2016年4月 トータル:約3人月 |
チームメンバーから一言 | フロイデとしてSwiftのプロジェクトは初めてだったのですが、チーム内にSwift経験者がいたのでスムーズにすすめることが出来ました。お客様には大変良い機会を頂きました、ありがとうございました! |
コンシューマ向けスマホアプリ開発※プロトタイプ
概要 | コンシューマ向けAndroidアプリ開発 |
---|---|
URL | 非公開 |
お客様 | 非公開 |
技術構成 | 端末側:Android(Java)※AndroidStudioにて開発 サーバ:PHP5(CakePHP)、MySQL |
チーム人数(月平均) | 2名 |
期間及び総工数 | 2015年2月~2015年5月 トータル:約8人月 |
チームメンバーから一言 | フロイデとしてAndoridのプロジェクトは初めてで、ブラウザや機種のバージョン等で試行錯誤することが多くお客様のご期待に沿えない部分もありましたが、大変良い機会を頂き、感謝しております。ありがとうございました! |